<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMMAC Austria &#8211; IMMAC GmbH (Austria)</title>
	<atom:link href="https://www.immac.at/category/immac-austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immac.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 08:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.immac.at/wp-content/uploads/cropped-IMMAC_Favicon-1-32x32.png</url>
	<title>IMMAC Austria &#8211; IMMAC GmbH (Austria)</title>
	<link>https://www.immac.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IMMAC Austria mit neuem Geschäftsführer</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-austria-mit-neuem-geschaeftsfuehrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 09:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=7021</guid>

					<description><![CDATA[Mag. Heimo Taus übernimmt ab Mai 2023 die Leitung der IMMAC GmbH sowie der DFV Beteiligungs GmbH in Österreich. Er tritt die Nachfolge von Manfred Kahr an, der in den Ruhestand geht. Mit Wirkung zum 5. Mai 2023 ist Herr Mag. Heimo Taus zum Geschäftsführer der IMMAC GmbH und DFV Beteiligungs GmbH in Graz / [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mag. Heimo Taus übernimmt ab Mai 2023 die Leitung der IMMAC GmbH sowie der DFV Beteiligungs GmbH in Österreich. Er tritt die Nachfolge von Manfred Kahr an, der in den Ruhestand geht. Mit Wirkung zum 5. Mai 2023 ist Herr Mag. Heimo Taus zum Geschäftsführer der IMMAC GmbH und DFV Beteiligungs GmbH in Graz / Österreich berufen worden. Er folgt Manfred Kahr, der die österreichische Niederlassung…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-austria-mit-neuem-geschaeftsfuehrer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC group als Investor des Jahres 2020 ausgezeichnet</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-group-als-investor-des-jahres-2020-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=6347</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich der Altenheim EXPO 2020 SPEZIAL wurde die IMMAC group als „Investor des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Bei dem diesjährig erstmals digital durchgeführten Kongress ermittelte eine Fachjury bestehend aus Mitarbeitern des Vincentz Network und der Management-Beratung TERRANUS die Sieger der in den Kategorien „Betreiber“ und „Investor“ nominierten Unternehmen bereits vorab. Der jährlich stattfindende Strategiekongress für Betreiber, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der Altenheim EXPO 2020 SPEZIAL wurde die IMMAC group als „Investor des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Bei dem diesjährig erstmals digital durchgeführten Kongress ermittelte eine Fachjury bestehend aus Mitarbeitern des Vincentz Network und der Management-Beratung TERRANUS die Sieger der in den Kategorien „Betreiber“ und „Investor“ nominierten Unternehmen bereits vorab.</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-group-als-investor-des-jahres-2020-ausgezeichnet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Münster, Tirol: Erweiterungsbau des REHA Zentrums Münster fertiggestellt</title>
		<link>https://www.immac.at/muenster-tirol-erweiterungsbau-des-reha-zentrums-muenster-fertiggestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=6335</guid>

					<description><![CDATA[Das seit 2015 im Portfolio der IMMAC group befindliche REHA Zentrum Münster bietet neurologische, kardiologische, pulmologische, onkologische sowie psychosoziale Rehabilitation als eines der modernsten Zentren Österreichs in Tirol an. Nach rund einem Jahr konnte der Erweiterungsbau des im April 2015 durch die Anleger des IMMAC Sozialimmobilie Austria XIV Renditefonds GmbH &#38; Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das seit 2015 im Portfolio der IMMAC group befindliche REHA Zentrum Münster bietet neurologische, kardiologische, pulmologische, onkologische sowie psychosoziale Rehabilitation als eines der modernsten Zentren Österreichs in Tirol an. Nach rund einem Jahr konnte der Erweiterungsbau des im April 2015 durch die Anleger des IMMAC Sozialimmobilie Austria XIV Renditefonds GmbH & Co.</p>
<p><a href="https://www.immac.at/muenster-tirol-erweiterungsbau-des-reha-zentrums-muenster-fertiggestellt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC group investiert im 1. Halbjahr 2020 über 132 Mio. in Healthcare</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-investiert-im-1-halbjahr-2020-ueber-132-mio-in-healthcare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 11:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=6273</guid>

					<description><![CDATA[Die Immobilien-Investmentgesellschaft weitet ihr Portfolio im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland, Irland und Österreich planmäßig aus Die IMMAC group hat im ersten Halbjahr 2020 den Ausbau seines Pflegeportfolios in Deutschland, Irland und Österreich kontinuierlich vorangetrieben. Innerhalb der ersten sieben Monate konnten die Transaktionen und Neubauten von 11 Pflegeheimen und 2 Anlagen für Betreutes Wohnen finalisiert werden. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Immobilien-Investmentgesellschaft weitet ihr Portfolio im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland, Irland und Österreich planmäßig aus Die IMMAC group hat im ersten Halbjahr 2020 den Ausbau seines Pflegeportfolios in Deutschland, Irland und Österreich kontinuierlich vorangetrieben. Innerhalb der ersten sieben Monate konnten die Transaktionen und Neubauten von 11 Pflegeheimen und 2 Anlagen…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-investiert-im-1-halbjahr-2020-ueber-132-mio-in-healthcare/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC GmbH (Austria) feiert 10 jähriges Jubiläum</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-gmbh-austria-feiert-10-jaehriges-jubilaeum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 09:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=2775</guid>

					<description><![CDATA[IMMAC GmbH (Austria) erwirbt und errichtet für sogenannte Alternative Investmentfonds (AIF) Sozialimmobilien in Österreich. Pächter sind private Betreiber ebenso wie gemeinnützige, kirchliche und öffentliche Träger. IMMAC Austria ist innerhalb weniger Jahre zu einem der marktführenden Investoren für Healthcare-Immobilien in Österreich geworden. Seit 2008 hat IMMAC Austria 24 vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit 2.188 Pflegeplätzen und 122 angeschlossenen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IMMAC GmbH (Austria) erwirbt und errichtet für sogenannte Alternative Investmentfonds (AIF) Sozialimmobilien in Österreich. Pächter sind private Betreiber ebenso wie gemeinnützige, kirchliche und öffentliche Träger. IMMAC Austria ist innerhalb weniger Jahre zu einem der marktführenden Investoren für Healthcare-Immobilien in Österreich geworden. Seit 2008 hat IMMAC Austria 24…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-gmbh-austria-feiert-10-jaehriges-jubilaeum/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC Austria Sozialimmobile XVI. wurde vollständig platziert.</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-austria-sozialimmobile-xvi-wurde-vollstaendig-platziert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 09:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=1703</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Vertriebsgenehmigung durch die BaFin konnte die IMMAC Immobilienfonds GmbH den siebten durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aufgelegten Publikums-AIF innerhalb kürzester Zeit vollständig platzieren. Der AIF mit dem Namen " IMMAC Austria Sozialimmobile XVI. Renditefonds GmbH &#38; Co. KG geschlossene Investmentkommandit-gesellschaft" investiert in eine stationäre Pflegeeinrichtung in Kalsdorf im Bundesland Steiermark. Das Objekt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Vertriebsgenehmigung durch die BaFin konnte die IMMAC Immobilienfonds GmbH den siebten durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aufgelegten Publikums-AIF innerhalb kürzester Zeit vollständig platzieren. Der AIF mit dem Namen " IMMAC Austria Sozialimmobile XVI. Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommandit-gesellschaft" investiert in eine stationäre Pflegeeinrichtung…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-austria-sozialimmobile-xvi-wurde-vollstaendig-platziert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertriebsstart des siebten Publikums-AIF</title>
		<link>https://www.immac.at/vertriebsstart-des-siebten-publikums-aif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 10:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hanseatische Kapitalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=1725</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Vertriebsgenehmigung durch die BaFin startet die IMMAC Immobilienfonds GmbH den Vertrieb des siebten durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aufgelegten Publikums-AIF. Der AIF mit dem Namen "IMMAC Austria Sozialimmobilie XVI Renditefonds GmbH &#38; Co. KG geschlossene Investment-kommanditgesellschaft" investiert in das Seniorenpflegeheim Kalsdorf bei Graz. Das Objekt ist langfristig an den Betreiber SZK Amicalis [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Vertriebsgenehmigung durch die BaFin startet die IMMAC Immobilienfonds GmbH den Vertrieb des siebten durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aufgelegten Publikums-AIF. Der AIF mit dem Namen "IMMAC Austria Sozialimmobilie XVI Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investment-kommanditgesellschaft" investiert in das Seniorenpflegeheim Kalsdorf bei Graz. Das Objekt ist langfristig…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/vertriebsstart-des-siebten-publikums-aif/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
