<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMMAC &#8211; IMMAC GmbH (Austria)</title>
	<atom:link href="https://www.immac.at/category/immac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immac.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 08:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.immac.at/wp-content/uploads/cropped-IMMAC_Favicon-1-32x32.png</url>
	<title>IMMAC &#8211; IMMAC GmbH (Austria)</title>
	<link>https://www.immac.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IMMAC Austria mit neuem Geschäftsführer</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-austria-mit-neuem-geschaeftsfuehrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 09:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=7021</guid>

					<description><![CDATA[Mag. Heimo Taus übernimmt ab Mai 2023 die Leitung der IMMAC GmbH sowie der DFV Beteiligungs GmbH in Österreich. Er tritt die Nachfolge von Manfred Kahr an, der in den Ruhestand geht. Mit Wirkung zum 5. Mai 2023 ist Herr Mag. Heimo Taus zum Geschäftsführer der IMMAC GmbH und DFV Beteiligungs GmbH in Graz / [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mag. Heimo Taus übernimmt ab Mai 2023 die Leitung der IMMAC GmbH sowie der DFV Beteiligungs GmbH in Österreich. Er tritt die Nachfolge von Manfred Kahr an, der in den Ruhestand geht. Mit Wirkung zum 5. Mai 2023 ist Herr Mag. Heimo Taus zum Geschäftsführer der IMMAC GmbH und DFV Beteiligungs GmbH in Graz / Österreich berufen worden. Er folgt Manfred Kahr, der die österreichische Niederlassung…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-austria-mit-neuem-geschaeftsfuehrer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC group als Investor des Jahres 2020 ausgezeichnet</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-group-als-investor-des-jahres-2020-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=6347</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich der Altenheim EXPO 2020 SPEZIAL wurde die IMMAC group als „Investor des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Bei dem diesjährig erstmals digital durchgeführten Kongress ermittelte eine Fachjury bestehend aus Mitarbeitern des Vincentz Network und der Management-Beratung TERRANUS die Sieger der in den Kategorien „Betreiber“ und „Investor“ nominierten Unternehmen bereits vorab. Der jährlich stattfindende Strategiekongress für Betreiber, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der Altenheim EXPO 2020 SPEZIAL wurde die IMMAC group als „Investor des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Bei dem diesjährig erstmals digital durchgeführten Kongress ermittelte eine Fachjury bestehend aus Mitarbeitern des Vincentz Network und der Management-Beratung TERRANUS die Sieger der in den Kategorien „Betreiber“ und „Investor“ nominierten Unternehmen bereits vorab.</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-group-als-investor-des-jahres-2020-ausgezeichnet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Münster, Tirol: Erweiterungsbau des REHA Zentrums Münster fertiggestellt</title>
		<link>https://www.immac.at/muenster-tirol-erweiterungsbau-des-reha-zentrums-muenster-fertiggestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=6335</guid>

					<description><![CDATA[Das seit 2015 im Portfolio der IMMAC group befindliche REHA Zentrum Münster bietet neurologische, kardiologische, pulmologische, onkologische sowie psychosoziale Rehabilitation als eines der modernsten Zentren Österreichs in Tirol an. Nach rund einem Jahr konnte der Erweiterungsbau des im April 2015 durch die Anleger des IMMAC Sozialimmobilie Austria XIV Renditefonds GmbH &#38; Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das seit 2015 im Portfolio der IMMAC group befindliche REHA Zentrum Münster bietet neurologische, kardiologische, pulmologische, onkologische sowie psychosoziale Rehabilitation als eines der modernsten Zentren Österreichs in Tirol an. Nach rund einem Jahr konnte der Erweiterungsbau des im April 2015 durch die Anleger des IMMAC Sozialimmobilie Austria XIV Renditefonds GmbH & Co.</p>
<p><a href="https://www.immac.at/muenster-tirol-erweiterungsbau-des-reha-zentrums-muenster-fertiggestellt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC group investiert im 1. Halbjahr 2020 über 132 Mio. in Healthcare</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-investiert-im-1-halbjahr-2020-ueber-132-mio-in-healthcare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 11:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=6273</guid>

					<description><![CDATA[Die Immobilien-Investmentgesellschaft weitet ihr Portfolio im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland, Irland und Österreich planmäßig aus Die IMMAC group hat im ersten Halbjahr 2020 den Ausbau seines Pflegeportfolios in Deutschland, Irland und Österreich kontinuierlich vorangetrieben. Innerhalb der ersten sieben Monate konnten die Transaktionen und Neubauten von 11 Pflegeheimen und 2 Anlagen für Betreutes Wohnen finalisiert werden. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Immobilien-Investmentgesellschaft weitet ihr Portfolio im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland, Irland und Österreich planmäßig aus Die IMMAC group hat im ersten Halbjahr 2020 den Ausbau seines Pflegeportfolios in Deutschland, Irland und Österreich kontinuierlich vorangetrieben. Innerhalb der ersten sieben Monate konnten die Transaktionen und Neubauten von 11 Pflegeheimen und 2 Anlagen…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-investiert-im-1-halbjahr-2020-ueber-132-mio-in-healthcare/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC research Team veröffentlicht umfassende Marktstudie zum Hotelmarkt</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-research-team-veroeffentlicht-umfassende-marktstudie-zum-hotelmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 12:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DFV]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=3776</guid>

					<description><![CDATA[Seit rund drei Jahren blickt die DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH, Tochtergesellschaft der IMMAC wieder intensiv auf andere Assetklassen wie das Hotelsegment. Für die Portfolioerweiterung sind – neben der Suche nach geeigneten Objekten – die bestehenden Marktstrukturen von elementarer Bedeutung. Auch bei der Expansion in anderen Assetklassen bleibt IMMAC ihren Werten treu: Es muss ein Anlageprodukt entstehen, welches langfristig eine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit rund drei Jahren blickt die DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH, Tochtergesellschaft der IMMAC wieder intensiv auf andere Assetklassen wie das Hotelsegment. Für die Portfolioerweiterung sind – neben der Suche nach geeigneten Objekten – die bestehenden Marktstrukturen von elementarer Bedeutung. Auch bei der Expansion in anderen Assetklassen bleibt IMMAC ihren Werten treu: Es muss ein…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-research-team-veroeffentlicht-umfassende-marktstudie-zum-hotelmarkt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC Wohnbau baut Neubau für Betreutes Wohnen in Lengede</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-wohnbau-baut-neubau-fuer-betreutes-wohnen-in-lengede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 11:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=3774</guid>

					<description><![CDATA[Die IMMAC Wohnbau GmbH hat den Bauantrag für den Neubau einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Lengede/Niedersachsen eingereicht. Entstehen wird ein zweigeschossiges Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss. Mit den 32 Wohneinheiten, welche in Zwei- und Dreizimmerwohnungen aufgeteilt sind, werden auch vier rollstuhlgerechte Wohnungen ausgeführt. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen ca. 45,6 m² und 77,8 m². Das Gebäude [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die IMMAC Wohnbau GmbH hat den Bauantrag für den Neubau einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Lengede/Niedersachsen eingereicht. Entstehen wird ein zweigeschossiges Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss. Mit den 32 Wohneinheiten, welche in Zwei- und Dreizimmerwohnungen aufgeteilt sind, werden auch vier rollstuhlgerechte Wohnungen ausgeführt. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen ca. 45,6…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-wohnbau-baut-neubau-fuer-betreutes-wohnen-in-lengede/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC Sozialimmobilien 94. Renditefonds vollständig platziert</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-sozialimmobilien-94-renditefonds-vollstaendig-platziert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 08:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[Die Hamburger IMMAC Immobilienfonds GmbH hat den dreizehnten, durch ihre KVG, HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG, aufgelegten Spezial-AIF „IMMAC Sozialimmobilien 94. Renditefonds GmbH &#38; Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ innerhalb kürzester Zeit platziert. Der AIF investiert in ein Bestandsgebäude in Ellrich/Thüringen. Betreiber der Pflegeeinrichtung ist die Seniorenwerk gemeinnützige Heimträgergesellschaft mbH mit Sitz in Nordhausen. Das Investitionsvolumen beträgt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hamburger IMMAC Immobilienfonds GmbH hat den dreizehnten, durch ihre KVG, HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG, aufgelegten Spezial-AIF „IMMAC Sozialimmobilien 94. Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ innerhalb kürzester Zeit platziert. Der AIF investiert in ein Bestandsgebäude in Ellrich/Thüringen. Betreiber der Pflegeeinrichtung ist die Seniorenwerk…</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-sozialimmobilien-94-renditefonds-vollstaendig-platziert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC Research veröffentlicht umfassende Marktstudie zum Energiemarkt</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-research-veroeffentlicht-umfassende-marktstudie-zum-energiemarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 10:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DFV]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=3694</guid>

					<description><![CDATA[Im Zuge der Expansion in die USA wurde vom Research Team der IMMAC eine umfassende Studie zum Energiemarkt erstellt. Prognosen gehen für den Zeitraum von 2014 bis 2035 von rund 22,5 Billionen US-Dollar an benötigten globalen Investitionen in die Öl- und Gasindustrie aus, um den bestehenden Produktionsrückgang zu kompensieren und neue Quellen für den zukünftigen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Expansion in die USA wurde vom Research Team der IMMAC eine umfassende Studie zum Energiemarkt erstellt. Prognosen gehen für den Zeitraum von 2014 bis 2035 von rund 22,5 Billionen US-Dollar an benötigten globalen Investitionen in die Öl- und Gasindustrie aus, um den bestehenden Produktionsrückgang zu kompensieren und neue Quellen für den zukünftigen Bedarf zu erschließen.</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-research-veroeffentlicht-umfassende-marktstudie-zum-energiemarkt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC erhält den Beteiligungspreis 2018 in der Kategorie „TOP innovatives Investmentvermögen“</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-erhaelt-den-beteiligungspreis-2018-in-der-kategorie-top-innovatives-investmentvermoegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hanseatische Kapitalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=3675</guid>

					<description><![CDATA[Am 24.10.2018 wurde in Landshut, dem Sitz der Redaktion des Fachmagazins BeteiligungsReport, der BeteiligungsPreis 2018 verliehen. IMMAC &#8211; und damit auch die HKA &#8211; würde mit dem BeteiligungsPreis in der Kategorie „TOP innovatives Investmentvermögen“ für die IMMAC Irland Sozialimmobilien I Renditefonds GmbH &#38; Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft ausgezeichnet. In seiner Laudatio würdigte der Chefredakteur und Herausgeber des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.10.2018 wurde in Landshut, dem Sitz der Redaktion des Fachmagazins BeteiligungsReport, der BeteiligungsPreis 2018 verliehen. IMMAC – und damit auch die HKA – würde mit dem BeteiligungsPreis in der Kategorie „TOP innovatives Investmentvermögen“ für die IMMAC Irland Sozialimmobilien I Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft ausgezeichnet.</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-erhaelt-den-beteiligungspreis-2018-in-der-kategorie-top-innovatives-investmentvermoegen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC Research veröffentlicht umfassende Marktstudie zu Irland</title>
		<link>https://www.immac.at/immac-research-veroeffentlicht-umfassende-marktstudie-zu-irland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 08:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ankauf]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac.at/?p=3672</guid>

					<description><![CDATA[Im Zuge der Expansion nach Irland wurde vom Research Team der IMMAC eine umfassende Studie zum Pflegemarkt und zur Refinanzierung der Pflege in Irland erstellt. Steigende Baupreise, neue Investorenmodelle, ein grundsätzlich geringer Bestand an investmentfähigen Immobilien und in der Folge steigende Kaufpreisfaktoren für Pflegeheime charakterisieren aktuell den deutschen Markt. Damit IMMAC auch zukünftig Anlageprodukte mit attraktiven Renditen anbieten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Expansion nach Irland wurde vom Research Team der IMMAC eine umfassende Studie zum Pflegemarkt und zur Refinanzierung der Pflege in Irland erstellt. Steigende Baupreise, neue Investorenmodelle, ein grundsätzlich geringer Bestand an investmentfähigen Immobilien und in der Folge steigende Kaufpreisfaktoren für Pflegeheime charakterisieren aktuell den deutschen Markt.</p>
<p><a href="https://www.immac.at/immac-research-veroeffentlicht-umfassende-marktstudie-zu-irland/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
