Realisierte Projekte
DÄNISCH-NIENHOF – PFLEGEHEIM
ÜBERBLICK
| Objekt: | Erweiterung eines Pflegeheimes |
| Baubeginn: | I. Quartal 2018 |
| Fertigstellung: | IV. Quartal 2018 |
| Größe: | 1.400m2 BGF |
| Pflegeplätze: | 30 Einzelzimmer |
| Betreiber: | DoreaFAMILIE Dänisch-Nienhof GmbH |
| Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
| Generalunternehmer: | Willy Johannes Bau GmbH & Co. KG |
| Architekt: | Thomas Eichentopf Architekturbüro |
| Investment: | ca. 3,1 Mio. Euro |
DÄNISCH-NIENHOF – PFLEGEHEIM
ÜBERBLICK
| Objekt: | Erweiterung eines Pflegeheimes |
| Baubeginn: | I. Quartal 2018 |
| Fertigstellung: | IV. Quartal 2018 |
| Größe: | 1.400m2 BGF |
| Pflegeplätze: | 30 Einzelzimmer |
| Betreiber: | DoreaFAMILIE Dänisch-Nienhof GmbH |
| Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
| Generalunternehmer: | Willy Johannes Bau GmbH & Co. KG |
| Architekt: | Thomas Eichentopf Architekturbüro |
| Investment: | ca. 3,1 Mio. Euro |
DÄNISCH-NIENHOF – PFLEGEHEIM
ÜBERBLICK
| Objekt: | Erweiterung eines Pflegeheimes |
| Baubeginn: | I. Quartal 2018 |
| Fertigstellung: | IV. Quartal 2018 |
| Größe: | 1.400m2 BGF |
| Pflegeplätze: | 30 Einzelzimmer |
| Betreiber: | DoreaFAMILIE Dänisch-Nienhof GmbH |
| Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
| Generalunternehmer: | Willy Johannes Bau GmbH & Co. KG |
| Architekt: | Thomas Eichentopf Architekturbüro |
| Investment: | ca. 3,1 Mio. Euro |





